Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej
lista wpisów
W październiku i listopadzie w naszej szkole odbyła się szkolna liga futsalu (piłka nożna halowa). Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów klasowych. Po rozegraniu meczu systemem „każdy z każdym” tabela końcowa rundy zasadniczej przedstawia się następująco:
- IV BT 9 pkt. 26:15 (+11)
- III BT 9 pkt. 23:17 (+6)
- II BT 4 pkt. 11:13 (-2)
- I aBT 4 pkt. 6:16 (-10)
- MIX 3 pkt. 14:19 (-5)
W fazie play off spotkają się drużyny:
- mecz o pierwsze miejsce: IV BT – III BT
- mecz o trzecie miejsce: II BT – I aBT
x | III BT | IV BT | II BT | I aBT | MIX |
III BT | x | 3:9 | 6:2 | 6:2 | 8:5 |
IV BT | 9:3 | x | 2:6 | 7:0 | 8:5 |
II BT | 2:6 | 6:2 | x | 2:2 | 1:3 |
I aBT | 2:6 | 0:7 | 2:2 | x | 2:1 |
MIX | 5:8 | 5:8 | 3:1 | 1:2 |
x |
Leszek Ostrowski
czwartek, 1 grudnia 2022
Grafika: Pixabay